<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakub Kwaczyński &#187; Development</title>
	<atom:link href="http://kwaczynski.com/category/development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwaczynski.com</link>
	<description>They said: &#34;The Revolution Will Not Be Televised&#34;. They were wrong. - Wild Palms</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2009 13:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Fix aspect ratio during video conversion through ffmpeg and php</title>
		<link>http://kwaczynski.com/2009/04/03/fix-aspect-ratio-during-video-conversion-through-ffmpeg-and-php/</link>
		<comments>http://kwaczynski.com/2009/04/03/fix-aspect-ratio-during-video-conversion-through-ffmpeg-and-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 02:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[In English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaczynski.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[During video file conversions in ffmpeg, preservation of aspect ratio may fail. This circumstance created demand to solve this issue in an &#8220;automagic&#8221; manner. Aspect ratio is divided into Display Aspect Ratio as well as Pixel Aspect Ratio. The php class &#8220;php-getid3&#8243; analyzes virtually any media file and returns the latter (PAR) as a numeric [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During video file conversions in ffmpeg, preservation of aspect ratio may fail. This circumstance created demand to solve this issue in an &#8220;automagic&#8221; manner.<br />
Aspect ratio is divided into Display Aspect Ratio as well as Pixel Aspect Ratio. The php class &#8220;php-getid3&#8243; analyzes virtually any media file and returns the latter (PAR) as a numeric value, from which one can derive the DAR by means of following equation:</p>
<p><code><strong>width / (height * PAR)</strong></code></p>
<p>Example:<br />
You want to process an mpg file made from a DVD sequence. It will most probably (given PAL system) have the dimensions of 720&#215;576 and the PAR=0.7031, which is <code><strong>(Width/Height)*(9/16)=0.7031</strong></code> for a panorama (DAR=16:9) video.<br />
ffmpeg _might_ squeeze or squish such a video, giving Your result a DAR of 4:3 located in the header of the file.<br />
In order to avoid this, include this code in Your php after installing php-getid3, which will return the proper DAR:</p>
<p><code><strong>require_once('/usr/share/php-getid3/getid3.php');</strong></code><br />
&#8230;<br />
<code><strong>$this->getID3 = new getID3;</strong></code><br />
&#8230;<br />
<code>	<strong>function get_aspect($resolution,$file) {<br />
		$widthheight=explode("x",$resolution);<br />
		$fileinfo = $this->getID3->analyze($file);<br />
		getid3_lib::CopyTagsToComments($fileinfo);<br />
		$par=@$fileinfo['video']['pixel_aspect_ratio'];<br />
		if ($widthheight[0]/($par*$widthheight[1])<=4/3) return "4:3";<br />
		else return "16:9";<br />
	}</strong><br />
</code></p>
<p>Neat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaczynski.com/2009/04/03/fix-aspect-ratio-during-video-conversion-through-ffmpeg-and-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Media a posteriori</title>
		<link>http://kwaczynski.com/2008/12/17/mobile-media-a-posteriori/</link>
		<comments>http://kwaczynski.com/2008/12/17/mobile-media-a-posteriori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaczynski.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Dziękuję wszystkim obecnym na #8 3camp w Gdańsku za wysłuchanie. Jestem spłukany z jakichkolwiek sił ekspresyjnych na dzisiaj, dlatego umieszczam tutaj bez dodatkowych słów prezentację do pobrania. Zachęcam do pozostawiania komentarzy nt. dzisiejszego wieczoru również na moim blogu. Server-Side Mobile Web Multimedia w wersji PPT Server-Side Mobile Web Multimedia w wersji ODP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję wszystkim obecnym na #8 3camp w Gdańsku za wysłuchanie. Jestem spłukany z jakichkolwiek sił ekspresyjnych na dzisiaj, dlatego umieszczam tutaj bez dodatkowych słów prezentację do pobrania. Zachęcam do pozostawiania komentarzy nt. dzisiejszego wieczoru również na moim blogu.</p>
<p> <a href='http://kwaczynski.com/wp-content/uploads/ssmwm-3camp-161208.ppt.zip' >Server-Side Mobile Web Multimedia w wersji PPT</a><br />
<a href='http://kwaczynski.com/wp-content/uploads/ssmwm-3camp-161208.odp.zip' >Server-Side Mobile Web Multimedia w wersji ODP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaczynski.com/2008/12/17/mobile-media-a-posteriori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ffmpeg, Vuze i telewizja cyfrowa</title>
		<link>http://kwaczynski.com/2008/09/21/ffmpeg-vuze-i-telewizja-cyfrowa/</link>
		<comments>http://kwaczynski.com/2008/09/21/ffmpeg-vuze-i-telewizja-cyfrowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 14:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaczynski.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Program, który można znaleźć pod http://ffmpeg.mplayerhq.hu, jest skarbem dla ludzi zajętych obróbką multimediów server-side. Popełniłem w zeszłym tygodniu klasę w PHP, która jednym słowem kolejkuje pliki wideo z trzech źródeł: FTP, HTTP POST i nieco inny HTTP POST, i kontroluje konwersję tych strumieni w format FLV (Flash Video), tak aby je po opuszczeniu kolejki wyświetlić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Program, który można znaleźć pod <a href="http://ffmpeg.mplayerhq.hu">http://ffmpeg.mplayerhq.hu</a>, jest skarbem dla ludzi zajętych obróbką multimediów server-side. Popełniłem w zeszłym tygodniu klasę w PHP, która jednym słowem kolejkuje pliki wideo z trzech źródeł: FTP, HTTP POST i nieco inny HTTP POST, i kontroluje konwersję tych strumieni w format FLV (Flash Video), tak aby je po opuszczeniu kolejki wyświetlić na portalu internetowym. Klasy nie mogę niestety opublikować, bo wykonana komercyjnie, ale kolejkowanie to nie znowu jakaś trudna sprawa, tym bardziej wykonanie polecenia <? exec('ffmpeg [...]'); ?>. Kto chce, może tu i tam dostroić mechanizm, oferując różne rozdzielczości wynikowe itd.<br />
Całkiem dobry FLV uzyskuje się przy rozdzielczości 480&#215;360 pikseli, 300 kilobitów na sekundę, dźwięku w formacie MP3, mono i częstotliwości 22kHz.<br />
Inna sprawa to przeglądarka multimediów VUZE, dostępna pod adresem <a href="http://vuze.com">http://Vuze.com</a> . Jest ona krok dalej niż YouTube, bowiem oferuje całkiem sporo filmów w jakości HD. Na dobrą sprawę jest to tylko klient BitTorrent, który posiada przeglądarkę legalnego Content&#8217;u multimedialnego. Vuze może być wykorzystany jako zwykły klient BitTorrent lub jako przeglądarka contentu Audio i Video. W sumie jest to najciekawsza realizacja koncepcji IPTV, jaką dotychczas spotkałem. Joost jest bardziej znany, ale to kulawy pies w porównaniu z Vuze.<br />
Z politycznego punktu widzenia (taki aspekt też istnieje) w pewnej republice wschodniej Europy, telewizja cyfrowa jest mocno zacofana, jeśli chodzi o kwestie ustawodawczego wdrożenia standardu i technologii. W zachodniej Europie, program naziemny jest od dawna nadawany w DVB-T(errestrial), dzięki czemu na tych samych nadajnikach zmieścimy kilkadziesiąt kanałów, zamiast tylko TVP1 i TVP2. Ale to by oznaczało złamanie monopolu Telewizji Publicznej, zatem pod dowolnym pretekstem dygnitarze tej republiki wschodniej Europy powstrzymują powstanie cyfrowej telewizji naziemnej za wszelką cenę, atakując niedawny projekt, który miał się zając praktycznie wyłącznie sprawami normalizacyjnymi, jako &#8220;atak na wolne media&#8221;. Stalin, możesz być dumny z takiego potomstwa Twojej władzy nad tym krajem. Nie chodzi o Kazachstan, gdyby ktoś miał wątpliwości. EOT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaczynski.com/2008/09/21/ffmpeg-vuze-i-telewizja-cyfrowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaka biblioteka PDF do projektu CI pod PHP?</title>
		<link>http://kwaczynski.com/2008/05/19/jaka-biblioteka-pdf-do-projektu-ci-pod-php/</link>
		<comments>http://kwaczynski.com/2008/05/19/jaka-biblioteka-pdf-do-projektu-ci-pod-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaczynski.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Musiałem dokonać wyboru biblioteki do tworzenia plików PDF według ściśle określonego wzoru CI (Corporate Identity) dużej niemieckiej firmy z branży urządzeń pomiarowych. Ich zlecenie polega na stworzeniu modułu do istniejącego systemu CMS, za pomocą którego zostaną wygenerowane wizytówki pracowników na podstawie danych zawartych w bazie intranetowej. Dokonanie wyboru okazało się po kilkugodzinnym zbadaniu wszystkich dostępnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musiałem dokonać wyboru biblioteki do tworzenia plików PDF według ściśle określonego wzoru CI (Corporate Identity) dużej niemieckiej firmy z branży urządzeń pomiarowych.<br />
Ich zlecenie polega na stworzeniu modułu do istniejącego systemu CMS, za pomocą którego zostaną wygenerowane wizytówki pracowników na podstawie danych zawartych w bazie intranetowej.<br />
Dokonanie wyboru okazało się po kilkugodzinnym zbadaniu wszystkich dostępnych rozwiązań dosyć prostym zagadnieniem. Argumentem, który przesądził nad innymi, było używanie dosyć wyrafinowanych ustawień czcionki korporacyjnej przez klienta. Ustawienia, którymi czcionka się posługuje, i na punkcie których menedżerka PR jest bardzo wyczulona, nasunęły wybór pakietu PDFlib. Jest to płatny program, lecz jedyny, który w pełni obsługuje różnorakie ustawienia czcionki. W pozostałych bezpłatnych pakietach brakowało funkcji, które pozwolą na generowanie napisów o tak rozbudowanych ustawieniach typograficznych, bowiem nie obsługują one wiele więcej, niż załadowanie zewnętrznej czcionki, żeby wyświetlić tekst o standardowych parametrach. Pakiet PDFlib istnieje dla wielu środowisk, w tym Perl, Ruby, Python i właśnie PHP. Jest to zewnętrzna biblioteka, którą można podłączyć do interpretera. Istnieje również darmowa wersja, PDFlite, którą można używać do zastosowań niekomercyjnych.</p>
<p>Link: <a href="http://www.pdflib.com">http://www.pdflib.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaczynski.com/2008/05/19/jaka-biblioteka-pdf-do-projektu-ci-pod-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

